Microsoft Windows [Version 6.1.7600]
© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\Users\Михаил>tracert 194.106.196.126
Трассировка маршрута к 194.106.196.126 с максимальным числом прыжков 30
1 45 ms 44 ms 43 ms 90-151-79-54.pppoe-adsl.isurgut.ru [90.151.79.54]
2 69 ms 76 ms 72 ms 62.105.8.45
3 70 ms 78 ms 82 ms 90.150.2.38
4 76 ms 73 ms 82 ms 90.150.2.38
5 82 ms * 80 ms 82.96.212.42
6 117 ms 109 ms 104 ms 82.96.212.41
7 * 111 ms 102 ms eurotel.msk.runnet.ru [194.190.254.254]
8 105 ms 112 ms 96 ms m9-1-gw.msk.runnet.ru [194.190.254.253]
9 154 ms 150 ms * b57-1-gw.spb.runnet.ru [194.85.40.134]
10 166 ms 156 ms * tug11-1-gw.sth.runnet.ru [194.85.40.130]
11 160 ms * 130 ms xe520-200.RT.TC1.STO.SE.retn.net [87.245.249.49]
12 149 ms 134 ms 133 ms xe100-9.RT.TNR.HKI.FI.retn.net [87.245.233.149]
13 189 ms 194 ms 189 ms msk-r1-p84-te-9-1.ti.ru [212.1.251.178]
14 191 ms 188 ms 189 ms 194.106.196.126
Трассировка завершена.
C:\Users\Михаил>tracert 194.106.196.126
Трассировка маршрута к 194.106.196.126 с максимальным числом прыжков 30
1 44 ms 43 ms 43 ms 90-151-79-54.pppoe-adsl.isurgut.ru [90.151.79.54]
2 71 ms 69 ms 72 ms 62.105.8.45
3 72 ms * 82 ms 90.150.2.38
4 78 ms 81 ms 77 ms 90.150.2.38
5 77 ms 86 ms * 82.96.212.42
6 115 ms 117 ms 106 ms 82.96.212.41
7 * 108 ms 100 ms eurotel.msk.runnet.ru [194.190.254.254]
8 110 ms 108 ms 114 ms m9-1-gw.msk.runnet.ru [194.190.254.253]
9 157 ms 161 ms 157 ms b57-1-gw.spb.runnet.ru [194.85.40.134]
10 269 ms 222 ms 213 ms tug11-1-gw.sth.runnet.ru [194.85.40.130]
11 129 ms 131 ms 137 ms xe520-200.RT.TC1.STO.SE.retn.net [87.245.249.49]
12 131 ms 138 ms 139 ms xe100-9.RT.TNR.HKI.FI.retn.net [87.245.233.149]
13 194 ms * 187 ms msk-r1-p84-te-9-1.ti.ru [212.1.251.178]
14 197 ms 193 ms 184 ms 194.106.196.126
Трассировка завершена.
C:\Users\Михаил>